Logo ARRAM Association Royale des Radio-Amateurs du Maroc
10 Rue Ahmed Arabi
Agdal - Rabat
cn8mc@arram.org
téléphone +212 (0)537.67.37.03 télécopie   +212 (0)537.67.47.57

Les relais VHF UHF au Maroc

FREQUENCE D'APPEL SUR TOUT LE TERRITOIRE MAROCAIN : 145.500 MHZ




Relais VHF
ville fréq. Entrée fréq. Sortie Shift Tone Puissance
Casablanca 145.100 Mhz 145.700 Mhz 600 Khz 77 Hz 25 W
Casablanca 145.150 Mhz 145.750 Mhz 600 Khz 77 Hz 25 W
Témara 145.075 Mhz 145.675 Mhz 600 Khz 77 Hz 25 W
Tétouan 145.000 Mhz 145.600 Mhz 600 Khz 77 Hz 25 W
Agadir 145.100 Mhz 145.700 Mhz 600 Khz 77 Hz 25 W
Marrakech 145.125 Mhz 145.725 Mhz 600 Khz 77 Hz 25 W
Souk Larbaa 145.025 Mhz 145.625 Mhz 600 Khz 77 Hz 25 W
Khémisset 145.050 Mhz 145.650 Mhz 600 Khz 77 Hz 25 W
Béni-Mellal 145.175 Mhz 145.775 Mhz 600 Khz 77 Hz 25 W



Relais UHF
ville fréq. Entrée fréq. Sortie Shift Tone Puissance
Casablanca 430.200 Mhz 439.800 Mhz 9.6 Mhz 77 Hz PL 25 W
Rabat 430.225 Mhz 439.825 Mhz 9.6 Mhz 77 Hz 25 W
Tétouan 430.250 Mhz 439.850 Mhz 9.6 Mhz 77 Hz 25 W
Casablanca 430.275 Mhz 439.875 Mhz 9.6 Mhz 77 Hz ??


La balise 50 Mhz


Fréquence : 50.027 Mhz
Puissance : 5 Watts
Antenne : verticale 5/8
QRA Locator : IM63NX

balise 6m